OPEN | CURRENT | |
AUDIBLE | 200/1 | 8/1 |
BLENDED CITIZEN | 225/1 | 125/1 |
BOLT D’ORO | 40/1 | 8/1 |
BRAVAZO | 200/1 | 40/1 |
CALIFORNIA NIGHT | 225/1 | 250/1 |
COMBATANT | 175/1 | 50/1 |
CORE BELIEFS | 300/1 | 300/1 |
CURLIN’S HONOR | 250/1 | 250/1 |
DETERMINANT* | 175/1 | 175/1 |
DREAM BABY DREAM | 150/1 | 100/1 |
ENTICED | 150/1 | 20/1 |
EVALUATOR | 175/1 | 175/1 |
EXCLAMATION POINT | 250/1 | 250/1 |
FIRENZE FIRE | 75/1 | 60/1 |
FLAMEAWAY | 100/1 | 25/1 |
FREE DROP BILLY | 65/1 | 35/1 |
GIDU | 150/1 | 85/1 |
GOOD MAGIC | 100/1 | 12/1 |
GOTTA GO | 250/1 | 250/1 |
GRONKOWSKI | 100/1 | 25/1 |
GREYVITOS | 225/1 | 75/1 |
HEARTFULLOFSTARS* | 300/1 | 175/1 |
HOFBURG | 200/1 | 25/1 |
INSTILLED REGARD | 75/1 | 25/1 |
JUSTIFY | 300/1 | 7/1 |
KANTHAKA | 225/1 | 85/1 |
KING ZACHARY | 175/1 | 85/1 |
LONE SAILOR | 175/1 | 22/1 |
MACHISMO | 250/1 | 75/1 |
MAGNUM MOON | 200/1 | 10/1 |
MARCONI | 125/1 | 85/1 |
MASK | 300/1 | 300/1 |
MENDELSSOHN | 150/1 | 12/1 |
MISSISSIPPI | 250/1 | 65/1 |
MY BOY JACK | 150/1 | 25/1 |
NOBLE INDY | 125/1 | 12/1 |
OLD TIME REVIVAL | 60/1 | 75/1 |
ORBIT RAIN* | 250/1 | 250/1 |
PEACE | 125/1 | 100/1 |
PEPE TONO* | 200/1 | 200/1 |
PROMISES FULFILLED | 250/1 | 60/1 |
QUIP | 125/1 | 22/1 |
RESTORING HOPE | 200/1 | 28/1 |
RUNAWAY GHOST | 50/1 | 28/1 |
SEVEN TRUMPETS | 300/1 | 300/1 |
SHIVERMETIMBERS | 250/1 | 200/1 |
SNAPPER SINCLAIR | 300/1 | 100/1 |
SOLOMINI | 150/1 | 12/1 |
SPORTING CHANCE | 45/1 | 125/1 |
TIZ MISCHIEF | 200/1 | 125/1 |
VINO ROSSO | 150/1 | 65/1 |
VIOLENT RIDGE* | 175/1 | 175/1 |
ZING ZANG | 150/1 | 250/1 |
Odds from Vegas as of Monday, April 2, 2018 for the Kentucky Derby