Future Book Odds to win the 2015 Run for the Roses, courtesy of Wynn Las Vegas, the premier horse racing sports book in Nevada.
OPEN | CURRENT | |
A LOT | 200/1 | 225/1 |
A. ROD AGAIN | 175/1 | 175/1 |
ACCEPTANCE | 300/1 | 100/1 |
ADROSA SKY | 250/1 | 250/1 |
ALDRIN | 250/1 | 200/1 |
ALL RISE | 275/1 | 275/1 |
ALRIGHT ALRIGHT | 250/1 | 250/1 |
AMERICAN PHAROAH | 40/1 | 11/1 |
ANIMAL INSTINCT | 200/1 | 275/1 |
ANOTHER LEMON DROP | 200/1 | 200/1 |
APOSTROPHE | 150/1 | 150/1 |
ASTOUNDING | 250/1 | 150/1 |
ATTA’ BOY WOODY | 175/1 | 175/1 |
AWESOME INDIAN | 350/1 | 350/1 |
BAD READ SANCHEZ | 200/1 | 200/1 |
BARBADOS | 250/1 | 250/1 |
BATTLE RED | 250/1 | 350/1 |
BAYERD | 125/1 | 150/1 |
BENCH WARRANT | 200/1 | 200/1 |
BIG SWAG | 150/1 | 150/1 |
BLAME JIM | 150/1 | 150/1 |
BLOFELD | 100/1 | 30/1 |
BLUE DANCER | 275/1 | 275/1 |
BOLD CONQUEST | 100/1 | 75/1 |
BOLLYWOOD | 275/1 | 275/1 |
BO TALON | 225/1 | 225/1 |
BOW TIE BOSS | 175/1 | 175/1 |
BRIDLED TRANZ | 275/1 | 275/1 |
BROKEN CLOUD | 325/1 | 325/1 |
BRONZE STAR | 250/1 | 85/1 |
BROTHER O’CONNELL | 175/1 | 175/1 |
CALCULATOR | 100/1 | 50/1 |
Speak Your Mind